Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 7/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 05.11.2025 - 21.11.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Dirk Schmidt |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 7/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €B-MTO2 7/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €B-MTO3 7/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €B-MTO4 7/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €B-MTO5 7/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €B-MTO6 7/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €B-MTO7 7/25
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €B-MTO-TH1 7/25
Theorie 2 - Integration 280,00 €B-MTO-TH2 7/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €B-MTO8 7/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 7/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.11.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.11.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.11.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 09.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.04.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.07.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.07.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.07.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.11.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.04.2027, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 03.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.06.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.06.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.06.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.06.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.09.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.09.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 31.03.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
2 | 01.04.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.11.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 19.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |